Nairobi, 2 juni 2025
Jaarverslag Stichting Parking Boys Nairobi 2024
- Schoolkidsproject
De hoofdactiviteit van de Stichting Parking Boys Nairobi in 2024 was de ondersteuning van 7 kinderen in het schoolkidsproject. Zie hiervoor het verslag van Eunice Onyango: School Kids Project Report Jan-Dec 20242. Donor-inkomsten en uitgaven
De donor inkomsten in 2024 waren 10.638 Euro en de uitgaven 10.041 euro, dit is inclusief vooruitbetaling van 4.454 euro voor 2025. |
- Website en nieuwsbrieven
De website www.parkingboys.nl is gedurende 2024 geactualiseerd.
In maart 2024 hebben de donoren van Stichting Parking Boys een uitgebreid verslag gekregen.
- Financieel verslag
Inkomsten in 2024
10.529 € aan giften en 109 € aan rente-inkomsten voor het schoolkidsproject.
Uitgaven in 2024
Uitgaven voor schoolkidsproject 9.737 € en 303 € aan beheerskosten.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen steeg met 596 € van 11.971 € per 31-12-2023 naar 12.567 €
per 31-12-2024.
Winst en verliesrekening over 2024 | |||||
2024 | 2023 | ||||
Inkomsten Schoolkidsproject | € 10.529,92 | € 10.629,92 | |||
Vooruitbetaling 2025 | € 4.454,30 | € – | |||
Rente-inkomsten ondernemersdeposito | € 108,59 | € 68,74 | |||
Totaal | € 15.092,81 | € 10.698,66 | |||
Uitgaven project Schoolkids | € 9.737,77 | € 11.016,92 | |||
Vooruitbetaling voor 2025/2024 | € 4.454,30 | € 3.442,03 | |||
Beheerskosten | € 303,91 | € 310,46 | |||
Totaal | € 14.495,98 | € 14.769,41 | |||
Resultaat | € 596,83 | € -4.070,75 | |||
Balans Stichting Imani per 31 december 2024 | |||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||
Vooruitbetaald schoolkidsproject 2024/2025 | € 4.454,30 | € 3.442,03 | Eigen vermogen | € 12.567,50 | € 11.970,67 |
Spaarrekening | € 8.008,59 | € 7.638,74 | |||
Rekeningcourant | € 104,61 | € 889,90 | |||
€ 12.567,50 | € 11.970,67 | € 12.567,50 | € 11.970,67 |
- Begroting
Begroting Stichting Parking Boys Nairobi 2024/2025 | |||||
Begroot 2024 | Werkelijk2024 | 2025 | |||
Inkomsten | Schoolkidsproject | € 10.280 | € 10.529 | € 5.000 | |
Rente-inkomsten | € 100 | € 109 | € 50 | ||
Uitgaven | Schoolkidsproject | € 8.400 | € 9.737 | € 9.000* | |
Noodsteun | € 2.000 | € 0 | € 1.000 | ||
Beheerskosten | € 350 | € 303 | € 350 | ||
Resultaat | € -370 | € 596 | € -5.300 | ||
*In 2025 worden schoolgelden van de afgelopen jaren betaald via Stichting Imani, aan stichting Imani. Ook worden giften binnengekomen via stichting Parking Boys bestemd voor Stichting Imani aan Stichting Imani betaald.